Tarif Pajak: Perbedaan revisi
Baris 1: | Baris 1: | ||
Ada 4 (empat) macam tarif pajak : | Ada 4 (empat) macam tarif pajak : | ||
− | # Tarif Sebanding / Proporsional. | + | # Tarif Sebanding / Proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan NIlai sebesar 10%. |
− | # Tarif Tetap. | + | # Tarif Tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhasap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp. 3.000,- |
− | # Tarif Progresif. | + | # Tarif Progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenaik pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi : |
+ | #* rif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar. | ||
+ | #*Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap. | ||
+ | #*Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil. | ||
# Tarif Degresif. | # Tarif Degresif. |
Revisi per 17 Juni 2018 21.56
Ada 4 (empat) macam tarif pajak :
- Tarif Sebanding / Proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan NIlai sebesar 10%.
- Tarif Tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhasap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp. 3.000,-
- Tarif Progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenaik pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi :
- rif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
- Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
- Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
- Tarif Degresif.